Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | - | русский язык |
2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | - | русский язык |
3 | 44.02.01 | Дошкольное образование на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | - | русский язык |
4 | 44.02.02 | Преподавние в начальных классов на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | - | русский язык |
5 | Казань |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся,являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3 | 44.02.01 | Дошкольное образование на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | 44.02.02 | Преподавние в начальных классов на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | 44.02.01 | Дошкольное образование на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | 44.02.01 | Дошкольное образование на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | 44.02.01 | Дошкольное образование на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | 44.02.02 | Преподавние в начальных классов на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | 44.02.02 | Преподавние в начальных классов на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | 44.02.02 | Преподавние в начальных классов на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 44.02.01 | Дошкольное образование на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 44.02.01 | Дошкольное образование на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 44.02.01 | Дошкольное образование на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 44.02.02 | Преподавние в начальных классов на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 44.02.02 | Преподавние в начальных классов на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 44.02.02 | Преподавние в начальных классов на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | ППССЗ.pdf РПВ ЭиБУ.pdf РПД.pdf | Учебный план.pdf | Аннотации-ЭиБУ.pdf | Календарный учебный график.pdf | Программа итоговой аттестации.pdf МР по РК ОП1.pdf МУ по написанию ВКР.pdf МР по КР ПМ.04.pdf | Программа производственной практики.pdf Программа учебной практики.pdf | |
2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | ППССЗ.pdf РПВ ПСО.pdf РПД.pdf | Учебный план.pdf | Аннотации-ПСО.pdf | Календарный учебный график.pdf | Программа итоговой аттестации.pdf МУ КР ОП19.pdf МУ КР ПМ1.pdf МР по написанию ВКР.pdf | Программа преддипломной практики.pdf Программа производственной практики.pdf Программа учебной практики.pdf | |
3 | 44.02.01 | Дошкольное образование на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | ППССЗ.pdf РПВ ДО.pdf РПД.pdf | Учебный план.pdf | Аннотации-ДО.pdf | Календарный учебный график.pdf | Программа итоговой аттестации.pdf МР по написанию ВКР.pdf МУ по КР ПМ03.pdf МУ по КР ТОДО.pdf | Программа преддипломной практики.pdf Программа производственной практики.pdf Программа учебной практики.pdf | |
4 | 44.02.02 | Преподавние в начальных классов на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | ППССЗ.pdf РПВ НО.pdf РПД.pdf | Учебный план.pdf | Аннотации-НО.pdf | Календарный учебный график.pdf | Программа итоговой аттестации.pdf | Программа практик.pdf | |
5 | Казань |
Информация по адаптированным образовательным программам
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|
Научно-исследовательская деятельность
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная(научно - исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научноисследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | - | - | |
2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | - | - | |
3 | 44.02.01 | Дошкольное образование на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | - | - | |
4 | 44.02.02 | Преподавние в начальных классов на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | - | - | |
5 | Казань |