Количество мест для приема

Общее количество мест для приема на 1 курс на 2024-2025 учебный год по каждой специальности, в том числе по различным формам получения образования УПО «КОЛЛЕДЖ КАЗАНСКОГО ИННОВАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА»

КАЗАНЬ, УПО «КОЛЛЕДЖ КАЗАНСКОГО ИННОВАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА»

УПО «КОЛЛЕДЖ КАЗАНСКОГО ИННОВАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА» КАЗАНЬ
Наименование специальности Всего Места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований Места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(бюджетные места) (платная основа обучения)
На базе основного общего образования На базе среднего общего образования На базе основного общего образования На базе среднего общего образования
Очная форма обучения
09.02.07 Информационные системы и программирование 200 0 0 150 50
20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов 50 0 0 25 25
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 0 0 0 0 0
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 50 0 0 25 25
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 55 0 0 30 25
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 100 0 0 75 25
38.02.06 Финансы 55 0 0 30 25
38.02.08 Торговое дело 100 0 0 75 25
40.02.04 Юриспруденция 200 0 0 150 50
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 55 0 0 30 25
43.02.16 Туризм и гостеприимство 125 0 0 100 25
44.02.01 Дошкольное образование 75 0 0 50 25
44.02.02 Преподавание в начальных классах 100 0 0 75 25
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 155 0 0 125 30
Заочная форма обучения
09.02.07 Информационные системы и программирование 0 0 0 0 0
20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов 0 0 0 0 0
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 0 0 0 0 0
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 0 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 40 0 0 25 15
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 40 0 0 25 15
38.02.06 Финансы 40 0 0 25 15
38.02.08 Торговое дело 40 0 0 25 15
40.02.04 Юриспруденция 45 0 0 30 15
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 0 0 0 0 0
43.02.16 Туризм и гостеприимство 45 0 0 30 15
44.02.01 Дошкольное образование 0 0 0 0 0
44.02.02 Преподавание в начальных классах 0 0 0 0 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 0 0 0 0 0
Очно-заочная форма обучения
09.02.07 Информационные системы и программирование 0 0 0 0 0
20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов 0 0 0 0 0
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 0 0 0 0 0
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 0 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 0 0 0 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 0 0 0 0 0
38.02.06 Финансы 0 0 0 0 0
38.02.08 Торговое дело 0 0 0 0 0
40.02.04 Юриспруденция 0 0 0 0 0
43.02.15 Поварское и кондитерское дело  0 0 0 0 0
43.02.16 Туризм и гостеприимство  0 0 0 0 0
44.02.01 Дошкольное образование 0 0 0 0 0
44.02.02 Преподавание в начальных классах 0 0 0 0 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 0 0 0 0 0
АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ФИЛИАЛ УПО «КОЛЛЕДЖ КАЗАНСКОГО ИННОВАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА»
Наименование специальности Всего Места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований  Места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
(бюджетные места) (платная основа обучения)
На базе основного общего образования На базе среднего общего образования На базе основного общего образования На базе среднего общего образования
Очная форма обучения
09.02.07 Информационные системы и программирование 45 0 0 30 15
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 40 0 0 25 15
38.02.06 Финансы 25 0 0 25 0
40.02.04 Юриспруденция 125 0 0 100 25
44.02.01 Дошкольное образование 40 0 0 25 15
44.02.02 Преподавание в начальных классах 45 0 0 30 15
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 25 0 0 25 0
Заочная форма обучения
09.02.07 Информационные системы и программирование 0 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 40 0 0 25 15
38.02.06 Финансы 25 0 0 25 0
40.02.04 Юриспруденция 40 0 0 25 15
44.02.01 Дошкольное образование 0 0 0 0 0
44.02.02 Преподавание в начальных классах 0 0 0 0 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 0 0 0 0 0
Очно-заочная форма обучения
09.02.07 Информационные системы и программирование 0 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 0 0 0 0
38.02.06 Финансы 0 0 0 0 0
40.02.04 Юриспруденция 0 0 0 0 0
44.02.01 Дошкольное образование 0 0 0 0 0
44.02.02 Преподавание в начальных классах 0 0 0 0 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 0 0 0 0 0
БУГУЛЬМИНСКИЙ ФИЛИАЛ УПО «КОЛЛЕДЖ КАЗАНСКОГО ИННОВАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА»
Наименование специальности Всего Места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований  Места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
(бюджетные места) (платная основа обучения)
На базе основного общего образования На базе среднего общего образования На базе основного общего образования На базе среднего общего образования
Очная форма обучения
09.02.07 Информационные системы и программирование 30 0 0 30 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 40 0 0 25 15
40.02.04 Юриспруденция 75 0 0 60 15
44.02.01 Дошкольное образование 40 0 0 25 15
44.02.02 Преподавание в начальных классах 25 0 0 25 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 40 0 0 40 0
Заочная форма обучения
09.02.07 Информационные системы и программирование 0 0 0 0 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 15 0 0 15 0
40.02.04 Юриспруденция 30 0 0 15 15
44.02.01 Дошкольное образование 0 0 0 0 0
44.02.02 Преподавание в начальных классах 0 0 0 0 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 0 0 0 0 0
Очно-заочная форма обучения
09.02.07 Информационные системы и программирование 0 0 0 0 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 0 0 0 0 0
40.02.04 Юриспруденция 0 0 0 0 0
44.02.01 Дошкольное образование 0 0 0 0 0
44.02.02 Преподавание в начальных классах 0 0 0 0 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 0 0 0 0 0
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ФИЛИАЛ УПО «КОЛЛЕДЖ КАЗАНСКОГО ИННОВАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА»
Наименование специальности Всего Места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований  Места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
(бюджетные места) (платная основа обучения)
На базе основного общего образования На базе среднего общего образования На базе основного общего образования На базе среднего общего образования
Очная форма обучения
09.02.07 Информационные системы и программирование 150 0 0 125 25
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 50 0 0 25 25
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 150 0 0 125 25
38.02.06 Финансы 55 0 0 30 25
38.02.08 Торговое дело  75 0 0 50 25
40.02.04 Юриспруденция 175 0 0 150 25
43.02.16 Туризм и гостеприимство  75 0 0 50 25
Заочная форма обучения
09.02.07 Информационные системы и программирование 0 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 40 0 0 25 15
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 40 0 0 25 15
38.02.06 Финансы 40 0 0 25 15
38.02.08 Торговое дело  40 0 0 25 15
40.02.04 Юриспруденция 40 0 0 25 15
43.02.16 Туризм и гостеприимство  40 0 0 25 15
Очно-заочная форма обучения
09.02.07 Информационные системы и программирование 0 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 0 0 0 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 0 0 0 0 0
38.02.06 Финансы 0 0 0 0 0
38.02.08 Торговое дело  0 0 0 0 0
40.02.04 Юриспруденция 0 0 0 0 0
43.02.16 Туризм и гостеприимство  0 0 0 0 0
НИЖНЕКАМСКИЙ ФИЛИАЛ «КОЛЛЕДЖ КАЗАНСКОГО ИННОВАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА»
Наименование специальности Всего Места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований  Места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
(бюджетные места) (платная основа обучения)
На базе основного общего образования На базе среднего общего образования На базе основного общего образования На базе среднего общего образования
Очная форма обучения
20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов 45 0 0 25 20
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 50 0 0 25 25
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 65 0 0 50 15
38.02.06 Финансы 0 0 0 0 0
40.02.04 Юриспруденция 100 0 0 75 25
43.02.15 Поварское и кондитерское дело  40 0 0 25 15
44.02.01 Дошкольное образование 25 0 0 25 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 55 0 0 30 25
Заочная форма обучения
20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов 0 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 40 0 0 25 15
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 0 0 0 0 0
38.02.06 Финансы 0 0 0 0 0
40.02.04 Юриспруденция 40 0 0 25 15
43.02.15 Поварское и кондитерское дело  0 0 0 0 0
44.02.01 Дошкольное образование 0 0 0 0 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 0 0 0 0 0
Очно-заочная форма обучения
20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов 0 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 0 0 0 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 0 0 0 0 0
38.02.06 Финансы 0 0 0 0 0
40.02.04 Юриспруденция 0 0 0 0 0
43.02.15 Поварское и кондитерское дело  0 0 0 0 0
44.02.01 Дошкольное образование 0 0 0 0 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 0 0 0 0 0
ЧИСТОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ «КОЛЛЕДЖ КАЗАНСКОГО ИННОВАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА»
Наименование специальности Всего Места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований  Места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
(бюджетные места) (платная основа обучения)
На базе основного общего образования На базе среднего общего образования На базе основного общего образования На базе среднего общего образования
Очная форма обучения
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 55 0 0 30 25
40.02.04 Юриспруденция 75 0 0 50 25
43.02.16 Туризм и гостеприимство  50 0 0 25 25
44.02.01 Дошкольное образование 55 0 0 30 25
Заочная форма обучения
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 30 0 0 15 15
40.02.04 Юриспруденция 30 0 0 15 15
43.02.16 Туризм и гостеприимство  30 0 0 15 15
44.02.01 Дошкольное образование 0 0 0 0 0
Очно-заочная форма обучения
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 0 0 0 0 0
40.02.04 Юриспруденция 0 0 0 0 0
43.02.16 Туризм и гостеприимство 0 0 0 0 0
44.02.01 Дошкольное образование 0 0 0 0 0