Количество мест для приема

Общее количество мест для приема на 1 курс на 2026-2027 учебный год по каждой специальности, в том числе по различным формам получения образования

Наименование специальности Всего Места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований  Места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
(бюджетные места) (платная основа обучения)
На базе основного общего образования На базе среднего общего образования На базе основного общего образования На базе среднего общего образования
Очная форма обучения
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением 225 0 0 175 50
20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов 55 0 0 30 25
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 0 0 0 0 0
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 50 0 0 25 25
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 75 0 0 50 25
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 200 0 0 150 50
38.02.06 Финансы 100 0 0 75 25
38.02.08 Торговое дело  180 0 0 150 30
40.02.04 Юриспруденция 250 0 0 200 50
43.02.15 Поварское и кондитерское дело  75 0 0 50 25
43.02.16 Туризм и гостеприимство  250 0 0 200 50
44.02.01 Дошкольное образование 75 0 0 50 25
44.02.02 Преподавание в начальных классах 100 0 0 75 25
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 205 0 0 175 30
Заочная форма обучения
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением 0 0 0 0 0
20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов  0 0 0 0 0
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 0 0 0 0 0
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 0 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 50 0 0 25 25
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 75 0 0 50 25
38.02.06 Финансы 50 0 0 25 25
38.02.08 Торговое дело  75 0 0 50 25
40.02.04 Юриспруденция 125 0 0 75 50
43.02.15 Поварское и кондитерское дело  0 0 0 0 0
43.02.16 Туризм и гостеприимство  100 0 0 75 25
44.02.01 Дошкольное образование 0 0 0 0 0
44.02.02 Преподавание в начальных классах 0 0 0 0 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 0 0 0 0 0
Очно-заочная форма обучения
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением 0 0 0 0 0
20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов  0 0 0 0 0
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 0 0 0 0 0
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 0 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 0 0 0 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 0 0 0 0 0
38.02.06 Финансы 0 0 0 0 0
38.02.08 Торговое дело  0 0 0 0 0
40.02.04 Юриспруденция 0 0 0 0 0
43.02.15 Поварское и кондитерское дело  0 0 0 0 0
43.02.16 Туризм и гостеприимство  0 0 0 0 0
44.02.01 Дошкольное образование 0 0 0 0 0
44.02.02 Преподавание в начальных классах 0 0 0 0 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 0 0 0 0 0
 АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ФИЛИАЛ УПО «КОЛЛЕДЖ КАЗАНСКОГО ИННОВАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА»
Наименование специальности Всего Места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований  Места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
(бюджетные места) (платная основа обучения)
На базе основного общего образования На базе среднего общего образования На базе основного общего образования На базе среднего общего образования
Очная форма обучения
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением 90 0 0 75 15
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 40 0 0 25 15
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 90 0 0 75 15
38.02.06 Финансы 25 0 0 25 0
40.02.04 Юриспруденция 165 0 0 150 15
44.02.01 Дошкольное образование 45 0 0 30 15
44.02.02 Преподавание в начальных классах 50 0 0 35 15
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 90 0 0 75 15
Заочная форма обучения
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением 0 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 30 0 0 15 15
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 40 0 0 25 15
38.02.06 Финансы 0 0 0 0 0
40.02.04 Юриспруденция 65 0 0 50 15
44.02.01 Дошкольное образование 0 0 0 0 0
44.02.02 Преподавание в начальных классах 0 0 0 0 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 0 0 0 0 0
Очно-заочная форма обучения
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением 0 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 0 0 0 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 0 0 0 0 0
38.02.06 Финансы 0 0 0 0 0
40.02.04 Юриспруденция 0 0 0 0 0
44.02.01 Дошкольное образование 0 0 0 0 0
44.02.02 Преподавание в начальных классах 0 0 0 0 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 0 0 0 0 0
БУГУЛЬМИНСКИЙ ФИЛИАЛ УПО «КОЛЛЕДЖ КАЗАНСКОГО ИННОВАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА»
Наименование специальности Всего Места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований  Места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
(бюджетные места) (платная основа обучения)
На базе основного общего образования На базе среднего общего образования На базе основного общего образования На базе среднего общего образования
Очная форма обучения
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением 40 0 0 25 15
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 50 0 0 35 15
40.02.04 Юриспруденция 75 0 0 60 15
44.02.01 Дошкольное образование 40 0 0 25 15
44.02.02 Преподавание в начальных классах 40 0 0 25 15
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 45 0 0 30 15
Заочная форма обучения
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением 0 0 0 0 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 30 0 0 15 15
40.02.04 Юриспруденция 30 0 0 15 15
44.02.01 Дошкольное образование 0 0 0 0 0
44.02.02 Преподавание в начальных классах 0 0 0 0 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 0 0 0 0 0
Очно-заочная форма обучения
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением 0 0 0 0 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 0 0 0 0 0
40.02.04 Юриспруденция 0 0 0 0 0
44.02.01 Дошкольное образование 0 0 0 0 0
44.02.02 Преподавание в начальных классах 0 0 0 0 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 0 0 0 0 0
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ФИЛИАЛ УПО «КОЛЛЕДЖ КАЗАНСКОГО ИННОВАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА»
Наименование специальности Всего Места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований  Места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
(бюджетные места) (платная основа обучения)
На базе основного общего образования На базе среднего общего образования На базе основного общего образования На базе среднего общего образования
Очная форма обучения
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением 175 0 0 150 25
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 75 0 0 50 25
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 250 0 0 225 25
38.02.06 Финансы 75 0 0 50 25
38.02.08 Торговое дело  125 0 0 100 25
40.02.04 Юриспруденция 250 0 0 225 25
43.02.16 Туризм и гостеприимство  200 0 0 175 25
Заочная форма обучения
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением 0 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 40 0 0 25 15
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 90 0 0 75 15
38.02.06 Финансы 40 0 0 25 15
38.02.08 Торговое дело  65 0 0 50 15
40.02.04 Юриспруденция 65 0 0 50 15
43.02.16 Туризм и гостеприимство  65 0 0 50 15
Очно-заочная форма обучения
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением 0 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 0 0 0 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 0 0 0 0 0
38.02.06 Финансы 0 0 0 0 0
38.02.08 Торговое дело  0 0 0 0 0
40.02.04 Юриспруденция 0 0 0 0 0
43.02.16 Туризм и гостеприимство  0 0 0 0 0
НИЖНЕКАМСКИЙ ФИЛИАЛ «КОЛЛЕДЖ КАЗАНСКОГО ИННОВАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА»
Наименование специальности Всего Места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований  Места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
(бюджетные места) (платная основа обучения)
На базе основного общего образования На базе среднего общего образования На базе основного общего образования На базе среднего общего образования
Очная форма обучения
20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов 30 0 0 20 10
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 40 0 0 30 10
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 100 0 0 90 10
38.02.06 Финансы 20 0 0 20 0
40.02.04 Юриспруденция 75 0 0 65 10
43.02.15 Поварское и кондитерское дело  20 0 0 20 0
44.02.01 Дошкольное образование 20 0 0 20 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 70 0 0 60 10
Заочная форма обучения
20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов 0 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 25 0 0 15 10
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 30 0 0 20 10
38.02.06 Финансы 15 0 0 15 0
40.02.04 Юриспруденция 35 0 0 25 10
43.02.15 Поварское и кондитерское дело  0 0 0 0 0
44.02.01 Дошкольное образование 0 0 0 0 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 0 0 0 0 0
Очно-заочная форма обучения
20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов 0 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 0 0 0 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 0 0 0 0 0
38.02.06 Финансы 0 0 0 0 0
40.02.04 Юриспруденция 0 0 0 0 0
43.02.15 Поварское и кондитерское дело  0 0 0 0 0
44.02.01 Дошкольное образование 0 0 0 0 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 0 0 0 0 0
ЧИСТОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ «КОЛЛЕДЖ КАЗАНСКОГО ИННОВАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА»
Наименование специальности Всего Места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований  Места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
(бюджетные места) (платная основа обучения)
На базе основного общего образования На базе среднего общего образования На базе основного общего образования На базе среднего общего образования
Очная форма обучения
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением 75 0 0 50 25
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 75 0 0 50 25
40.02.04 Юриспруденция 100 0 0 75 25
43.02.16 Туризм и гостеприимство  50 0 0 25 25
44.02.01 Дошкольное образование 55 0 0 30 25
Заочная форма обучения
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением 0 0 0 0 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 40 0 0 25 15
40.02.04 Юриспруденция 40 0 0 25 15
43.02.16 Туризм и гостеприимство  40 0 0 25 15
44.02.01 Дошкольное образование 0 0 0 0 0
Очно-заочная форма обучения
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением 0 0 0 0 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 0 0 0 0 0
40.02.04 Юриспруденция 0 0 0 0 0
43.02.16 Туризм и гостеприимство  0 0 0 0 0
44.02.01 Дошкольное образование 0 0 0 0 0