Стипендии и иные виды материальной поддержки
Информация о наличии и условиях предоставления стипендий
Выплата стипендий не предусмотрена
Меры социальной поддержки
Обучающимся в колледже может быть оказана материальная поддержка в соответствии с действующим законодательством.
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | нет | нет |
Общая площадь, м2 | нет | нет |
Жилая площадь, м2 | нет | нет |
Количество мест | нет | нет |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | нет | нет |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | нет |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Общежитие не предоставляется
Информация о трудоустройстве выпускников за последние 3 года
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||
44.02.01 | Дошкольное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.02 | Преподавние в начальных классов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приспособленность общежитий, интернатов для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья